Turbofarmer
Merlo TF 30.9
MODELE | TF30.9 G / TF30.9-115G / TF30.9-115 |
UDŹWIG | 3000 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 8600 mm |
Merlo TF 33.7
MODELE | TF33.7 G / TF33.7-115G / TF33.7-115 |
UDŹWIG | 3300 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 6600 mm |
Merlo TF 33.9
MODELE | TF33.9-115 / TF33.9-115CS / TF33.9 G / TF33.9-115G |
UDŹWIG | 3300 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 8600 mm |
Merlo TF 35.7
MODELE | TF35.7-115 / TF35.7-115CS / TF35.7 G / TF35.7-115G |
UDŹWIG | 3500 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 6600 mm |
Merlo TF 38.10
MODELE | TF38.10-140 / TF38.10 CS-140 / TF38.10 CS-140-CVT TF38.10 TT-140 / TF38.10 TT CS-140 / TF38.10 TT CS-140-CVT |
UDŹWIG | 3800 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 9500 mm |
Merlo TF 42.7
MODELE | TF42.7-140 / TF42.7 CS-140 / TF42.7 CS-140-CVT TF42.7 TT-140 / TF42.7 TT CS-140 / TF42.7 TT CS-140-CVT |
UDŹWIG | 4200 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 7100 mm |
Merlo TF 45.11
MODELE | TF45.11T-170 / TF45.11TCS-170-CVT |
UDŹWIG | 4500 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 10600 mm |
Merlo TF 50.8
MODELE | TF45.8T-170 / TF45.8TCS-170-CVT |
UDŹWIG | 5000 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 7800 mm |