Panoramic
Merlo P 27.6
MODELE | P27.6 PLUS / P27.6 TOP |
UDŹWIG | 2700 kg |
NAPĘD | elektryczny |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 5900 mm |
Merlo P 30.10
MODELE | P30.10 / P30.10 L |
UDŹWIG | 3000 kg |
NAPĘD | elektryczny |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 9600 mm |
Merlo P 35.11
MODELE | P35.11 TT |
UDŹWIG | 3500 KG |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 11000 mm |
Merlo P 40.12-17
MODELE | P40.12 / P40.13 / P40.14 / P40.17 P40.12 PLUS / P40.13 PLUS / P40.14 PLUS / P40.17 PLUS |
UDŹWIG | 4000 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 11500 mm < 16600 mm |
Merlo P 50.18
MODELE | P50.18 PLUS |
UDŹWIG | 5000 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 17500 mm |
Merlo P 72.10
MODELE | P72.10 PLUS |
UDŹWIG | 7200 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 9600 mm |
Merlo P 50.18 – 65.14 – 120.10 (HM)
MODELE | P50.18 HM / P65.14 HM / P120.10 HM |
UDŹWIG | 5000 / 6500 / 12 000 kg |
NAPĘD | DIESEL |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 17900 mm / 13900 mm / 9800 mm |